PUBLIC PROGRAMS – JOIN US TO EXPLORE BRONX HISTORY
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
November 26, 2018 | November 27, 2018 | November 28, 2018 | November 29, 2018 | November 30, 2018 | December 1, 2018 | December 2, 2018 |
December 3, 2018 | December 4, 2018 | December 5, 2018 | December 6, 2018 | December 7, 2018 | December 8, 2018 | December 9, 2018 |
December 10, 2018 | December 11, 2018 | December 12, 2018 | December 13, 2018 | December 14, 2018 | December 15, 2018 | December 16, 2018 |
December 17, 2018 | December 18, 2018 | December 19, 2018 | December 20, 2018 | December 21, 2018 | December 22, 2018 | December 23, 2018 |
December 24, 2018 | December 25, 2018 | December 26, 2018 | December 27, 2018 | December 28, 2018 | December 29, 2018 | December 30, 2018 |
December 31, 2018 | January 1, 2019 | January 2, 2019 | January 3, 2019 | January 4, 2019 | January 5, 2019 | January 6, 2019 |
REGULAR OPEN HOURS
MUSEUM OF BRONX HISTORY
Saturday 10AM-4PM | Sunday 1PM-5PM
EDGAR ALLAN POE COTTAGE
Thursday & Friday 10AM-3PM | Saturday 10AM-4PM | Sunday 1PM-5PM
BCHS MEMBER DISCOUNTS
Are you a BCHS member? If so, you receive free admission to the museums & discounts on public programs. You MUST present your card in order to receive the discount.
ANNUAL EVENTS
EXHIBITION OPENINGS
Changing exhibits @ Museum of Bronx History – April & October
CULTURAL BRIDGES
Black History – February
Women’s History – March
Bronx Week – May
Hispanic Heritage – October
CELEBRATE FUTURE LEADERS
BCHS Bronx High School Valedictorian Program – June
ANNUAL BCHS FUNDRAISER
Golf Tournament – September/October